Quel sera votre retour sur un investissement avec une opération Capsul ?
Avec notre simulateur, découvrez votre marge estimée !
Vous êtes sur le point d'organiser votre opération de street marketing avec l'agence spécialisée Capsul Events ? Légitimement, vous vous interrogez sur les coûts et bénéfices. Avec notre outil de simulation, découvrez quel peut être le ROI estimé de votre événement de marketing immersif !
Notre simulateur vous permet de tester le retour sur investissement des différentes offres packagées (lancement de produit, buzz, animations commerciales, pop'up store...). Jouez avec le prix des produits que vous souhaitez vendre, pour estimer la marge que vous pourrez retirer. Avec toutes ces données en main, montez l'opération de street marketing en mode immersif qui correspond à vos enjeux !
Offre de base | GRAVITY | SATELLITE | TO THE MOON | ARIANE | TAKE OFF | OVNI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coût d'une opération en hors taxe (HT) | |||||||
(Dont : coût des options selon le pack choisi) ? Ce ne sont que des exemples de packs, à partir d'une offre de base, vous pouvez demander un pack sur mesure ! | 12 594 | 4 720 | 17 150 | 9 289 | 7 090 | 1 480 | |
Combien devrait coûter mon produit pour que mon opé soit rentabilisée selon le pack exemple choisi | |||||||
Nombre d'acheteurs estimés (sur la base des projections de Capsul Events) | |||||||
Nombre de visiteurs uniques estimés pour l'opé dans le tunnel d'achat | |||||||
Quel est le prix du produit qui sera mis en avant par opé ? Si votre produit coûte en TTC ... | Indiquez un prix TTC | ||||||
Chiffre d'affaires HT incluant uniquement "les acheteurs potentiels" générés par l'opération capsul | |||||||
Chiffre d'affaires HT incluant les acheteurs issus de tous les leviers optionnels ? Testez voir et ça vous donne une idée de la plus value Capsul ! | |||||||
Dépenses | |||||||
Marge commerciale estimée ? Cette estimation intègre uniquement sur le nombre des acheteurs potentiels. | |||||||
Nombre de jours d'opération inclus dans le pack | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | |
Taux de marge brute (%) |
ALLEZ PLUS LOIN ESTIMEZ LA CONVERSION DE VOTRE OPÉ !